Gebührensätze
Gebührentarif zur Friedhofssatzung der Stadt Emmerich am Rhein ab 1.1.2024
1. |
Gebühren für den Erwerb des Nutzungsrechtes |
|||||||
1.1 | Familiengräber | |||||||
1.1.1 | für eine Nutzungszeit von 25 Jahren je Grabstelle | 2.737,50 € | ||||||
1.1.2 | für eine Verlängerung der Nutzungszeit | |||||||
jedes Jahr je Grabstelle 1/25 | ||||||||
1.2 | Pflegearme Wahlgräber | |||||||
1.2.1 | für eine Nutzungszeit von 25 Jahren je Grabstelle | 2.362,50 € | ||||||
1.2.2 | für eine Verlängerung der Nutzungszeit jedes Jahr je Grabstelle 1/25 | |||||||
1.3 | Kindergräber als Reihengrab | |||||||
für Verstorbene bis zu 5 Jahren | ||||||||
Friedhof Emmerich am Rhein und Elten | 434,00 € | |||||||
1.4 | Gemeinschaftsgrabanlage | |||||||
1.4.1 | bei einer Sargbestattung anonym oder mit Zuordnung für eine Nutzungszeit von 25 Jahren je Grabstelle |
2.323,00 € | ||||||
1.4.2 | bei einer Urnenbestattung anonym oder mit Zuordnung für eine Nutzungszeit von 25 Jahren je Grabstelle |
1.985,00 € | ||||||
1.5 | Urnenwahlgräber | |||||||
1.5.2 | für eine Verlängerung der Nutzungszeit jedes Jahr je Grabstelle 1/25 | 1.800,00 € | ||||||
|
||||||||
1.6 |
Urnen-Röhren-Gräber | |||||||
1.6.1 |
Urnen-Röhren-Wahlgrabstätte (4er) für eine Nutzungszeit von 25 Jahren | 2.000,00 € | ||||||
1.6.2 |
Urnen-Röhren-Wahlgrabstätte (2er) für eine Nutzungszeit von 25 Jahren | 1.500,00 € | ||||||
1.6.3 |
Urnen-Röhren-Reihengrabstätte für eine Nutzungszeit von 25 Jahren | 900,00 € | ||||||
|
||||||||
2. |
Benutzung des Ausstreufeldes | 1.609,50 € | ||||||
3. | Bestattungsgebühren Grabbereitung (Öffnen und Verfüllen einer Grabstelle) |
|||||||
3.1 | für Verstorbene bis zu 12 Jahren (Sargbestattung) | 169,00 € | ||||||
3.2 | für Verstorbene über 12 Jahre (Sargbestattung) | |||||||
3.2.1 | im Familiengrab | 1.048,00 € | ||||||
3.2.2 | im Pflegearmen Wahlgrab | 1.048,00 € | ||||||
3.2.3 | in der Gemeinschaftsgrabanlage | 1.048,00 € | ||||||
3.3 | für Urnen | |||||||
3.3.1 | im Wahlgrab | 629,00 € | ||||||
3.3.2 | in der Gemeinschaftsgrabanlage | 629,00 € | ||||||
3.4 | für Verstreuung | 419,50 € | ||||||
3.5 | für Urnen-Röhren-Gräber | |||||||
3.5.1 | Urnen-Röhren-Wahlgrabstätte | 1.258,00 € | ||||||
3.5.2 | Folgebeisetzung / Wahlgrabstätte | 52,00 € | ||||||
3.5.3 | Urnen-Röhren-Reihengrabstätte | 314,50 € | ||||||
4. | Gebühren für Grabpflege | |||||||
für die Dauer der Nutzungszeit, sowie der Einsaat und das Herrichten | ||||||||
4.1 | für Pflegearme Wahlgräber |
|||||||
4.1.1 | für eine Pflegezeit von 25 Jahren je Grabstelle | 2.187,50 € | ||||||
4.1.2 | für eine Verlängerung der Pflegezeit, jedes Jahr je Grabstelle 1/25 | |||||||
4.2 | für Grabstellen in der Gemeinschaftsgrabanlage (Sargbestattung) |
|||||||
4.2.1 | für eine Pflegezeit von 25 Jahren je Grabstelle | 2.100,00 € | ||||||
4.3 | für Urnengräber in der Gemeinschaftsgrabanlage |
|||||||
4.3.1 | für eine Pflegezeit von 25 Jahren je Grabstelle | 1.312,50 € | ||||||
4.4 | bei Nutzung des Ausstreufeldes |
|||||||
4.4.1 | für die Pflege der Ausstreufläche | 437,50 € | ||||||
4.5 | für Grabstellen ohne Grabpflege, | |||||||
die vor Ablauf der Ruhezeit aufgegeben werden, pro Jahr und Grabstelle | 120,00 € | |||||||
bis zum Ablauf der Ruhezeit | ||||||||
4.6 | für Urnen-Röhren-Gräber | |||||||
4.6.1 |
Urnen-Röhren-Wahlgrabstätte für eine Pflegezeit von 25 Jahren, für eine Verlängerung der Pflegezeit jedes Jahr 1/25 |
1.312,50 € | ||||||
4.6.2 | Urnen-Röhren-Reihengrabstätte | 328,13 € | ||||||
5. | Benutzung der Friedhofsgebäude | |||||||
5.1 | Benutzung der Aufbahrungszelle oder des Aufbahrungsraumes pro Tag |
121,00 € | ||||||
5.2 | Benutzung der Friedhofskapelle | 341,50 € | ||||||
6. | Umbettung oder Ausgrabung von Leichen ohne die dabei erforderlich werdenden gärtnerischen Arbeiten |
|||||||
6.1 | Umbettung auf demselben Friedhof einschließlich Anfertigung eines neuen Grabes |
|||||||
6.1.1 | für Verstorbene bis zu 12 Jahren | 175,00 € | ||||||
6.1.2 | für Verstorbene über 12 Jahre | 1.180,00 € | ||||||
6.1.3 | für Urnen | 590,00 € | ||||||
6.2 | Ausgrabung ohne Wiederbeisetzung auf demselben Friedhof |
|||||||
6.2.1 | für Verstorbene bis zu 12 Jahren | 100,00 € | ||||||
6.2.2 | für Verstorbene über 12 Jahre | 390,00 € | ||||||
6.2.3 | für Urnen | 300,00 € | ||||||
7. | Gebühren für sonstige Leistungen | |||||||
7.1 | Gebühr für die Ausstellung eines Berechtigungsscheins gemäß § 7 der Friedhofssatzung pro Jahr | 50,00 € | ||||||
7.2 | Gebühr für die Genehmigung von gemäß § 25 der Friedhofssatzung genehmigungspflichtigen Grabgestaltungen |
35,00 € | ||||||
7.3 |
Pauschlagebühr für das Abräumen |
|||||||
einer Grabstelle für einen Sarg einer Grabstelle für eine Urne |
250,00 €
180,00 €
|
|||||||
8. | Gebührenzuschläge |
|||||||
8.1 |
Beisetzungen finden auf dem Kommunalfriedhof Emmerich grundsätzlich
|
|||||||
Bei Beisetzungen freitags um 14.00 Uhr und an Samstagen wird ein Gebührenzuschlag von erhoben. Mittwochs sind keine Bestattungen möglich.
|
250,00 €
|
|||||||
8.2 |
Beisetzungen finden auf dem Kommunalfriedhof Elten grundsätzlich
Bei Beisetzungen freitags um 14:00 Uhr und an Samstagen |
|||||||
wird ein Gebührenzuschlag von | 250,00 € | |||||||
erhoben. | ||||||||
Montags sind auf dem Kommunalfriedhof in Elten keine Bestattungen möglich. | ||||||||
Mittwochs sind auf dem Kommunalfriedhof in Emmerich keine Bestattungen |
||||||||
8.3 | Bei Nutzung der Räume unter Punkt 5 außerhalb der Geschäftszeiten, wenn die Gestellung von Friedhofpersonal nötig ist. |
50,00 € | ||||||